Attribute-Übersicht
Hier erhalten Sie eine Übersicht der in Zeta Producer verwendeten Attribute.
Gruppe "Standard"
| Name | Wert | Beschreibung |
| additional_meta | | Für zusätzliche Meta-Elemente (<head>) |
| breadcrumb | Sie befinden sich hier: | Text vor den Hyperlinks des Navigationspfads. |
| copyright_notice | © 2014 #attribute(web_name) | Copyright-Hinweis auf der Website. |
| css_parameter | ?v=1 | Erzwingt Neuladen der CSS-Dateien. |
| extern_edit_charset | utf-8 | Zeichensatz für Artikelbearbeitung in externen Editor. |
| footer_script | | Für zusätzlichen Skriptcode (vor </body>) |
| google_analytics | | Für Google Analytics Web-Tracking-Code (vor </head>) |
| htmleditor_addexternalcssfile | false | Verwendung der CSS-Datei im Artikel-HTML-Editor. |
| last_update | Letzte Aktualisierung am #page(last_change) | Anzeige der letzten Aktualisierung der Website. |
| meta_contentlanguage | de | Sprache, in der der Inhalt der Website verfasst ist. |
| meta_robots | index, follow | Anweisungen für Webcrawler. |
| mobile_script | | Skript für Weiterleitung auf mobile Ausgabe (<head>) |
| noindex | | Seiten mit Wert "true" werden nicht indiziert. |
| show_pagetitle | true | Anzeige des Seitentitels (Überschrift H1) (true or false). |
| show_teaser_list | 1 | Anzeige der Teaserspalte (0 oder 1). |
| suppress_phpversioncheck | false | Deaktiviert den PHP Versionscheck (true or false) |
Hinweis: Die folgenden Attribute dieser Gruppe werden über die Website-Einstellungen festgelegt.
| Name | Wert | Beschreibung |
| show_breadcrumb | true | Legt fest, ob der Navigationspfad angezeigt werden soll oder nicht (false). |
| show_web_name | true | Legt fest, ob der Website-Name angezeigt werden soll oder nicht (false). |
| show_web_name_slogan | true | Legt fest, ob der Website-Slogan angezeigt werden soll oder nicht (false). |
| web_name | | Name der Website |
| web_name_slogan | | Slogan der Website |
Hinweis: Die folgende Attribute dieser Gruppe werden nur in bestimmten Layouts verwendet.
| Name | Wert | Beschreibung |
| background_image | | Allgemeine Hintergrund-Grafik für das Layout "Portfolio Responsive". |
| sitemap_addition | | Hier kann zusätzlicher Inhalt zum Sitemap-Bereich des Layout "Contemporary Responsive" hinzugefügt werden. |
Hinweis: Die folgenden Attribute dieser Gruppe sind veraltet und werden nicht mehr verwendet.
| Name | Wert | Beschreibung |
| meta_description | | Meta-Beschreibung (<head>) |
| meta_keywords | | Meta-Keywords (<head>) |
Gruppe "Extramenü"
Hinweis: Die drei Extramenü-Elemente werden über die Website-Einstellungen festgelegt.
| Name | Wert | Beschreibung |
| extramenu_1 | Startseite | Name des ersten Extramenü-Elements. |
| extramenu_2 | Kontakt | Name des zweiten Extramenü-Elements. |
| extramenu_3 | Impressum | Name des dritten Extramenü-Elements. |
| extramenu_url_1 | | Hyperlink des ersten Extramenü-Elements. |
| extramenu_url_2 | | Hyperlink des zweiten Extramenü-Elements. |
| extramenu_url_3 | | Hyperlink des dritten Extramenü-Elements. |
Gruppe "Formular"
| Name | Wert | Beschreibung |
| form_script_button_send_title | Absenden | Bezeichnung des Absende-Buttons. |
| form_script_msg_required | Bitte füllen Sie folgende Felder aus: | Meldetext, wenn Pflichfeld nicht ausgefüllt wurde. |
| form_item_break | 0 | Kontrollkästchen und Optionen in neuer Zeile (wenn 1). |
Gruppe "Header"
| Name | Wert | Beschreibung |
| header_image | | Legt eine globale Headergrafik fest. |
| header_text | Bewegen Sie die Maus über den Inhalt... | Inhaltstext für Layout-Header. |
| header_title | Inhalte bearbeiten | Überschrift für Layout-Header. |
Hinweis: Die folgende Attribute dieser Gruppe werden nur für das Layout "On The Air" verwednet.
| Name | Wert | Beschreibung |
| fade_image_1 | | Erstes Bild der einblendenden Headergrafik (Kopfgrafik). |
| fade_image_2 | | Zweites Bild der einblendenden Headergrafik (Kopfgrafik). |
| fade_image_3 | | Drittes Bild der einblendenden Headergrafik (Kopfgrafik). |
Gruppe "Navigation"
Hinweis: Die folgende Attribute dieser Gruppe werden nur für die Layouts "Dokumentation" und "Dokumentation Responsive" verwednet.
| Name | Wert | Beschreibung |
| page_navigation | VBscript | Hauptskript für die Seiten-Navigation. |
| page_navigation_ui_bottom | VBscript | Skript für die untere Seiten-Navigation. |
| page_navigation_ui_bottom_2 | VBscript | Skript für die untere Seiten-Navigation. |
| page_navigation_ui_nextname | weiter | Bezeichnung für Hyperlink auf nächste Seite. |
| page_navigation_ui_prevname | zurück | Bezeichnung für Hyperlink auf vorherige Seite. |
| page_navigation_ui_top | VBscript | Skript für die ober Seiten-Navigation. |
| page_navigation_ui_top_2 | VBscript | Skript für die ober Seiten-Navigation. |
| show_page_navigation | true | Anzeige der Seiten-Navigation (true or false). |
Gruppe "Sitemap"
Hinweis: Die folgende Attribute können zusätzlich für das Google-Sitemap-Feature verwendet werden.
| Name | Wert | Beschreibung |
| sitemap_additional_url_xml_fragments | | Für zusätzliche XML-Fragmente |
| sitemap_allow | | Anzeige der Seite in der Sitemap. Wird über die Seiten-Eigenschaften gesteuert. |
| sitemap_changefreq | | Der Wert des Knotens <changefreq>. Standardwert "weekly". |
| sitemap_filename | | Dateiname der Sitemap. Standardwert "sitemap.xml". |
| sitemap_foldername | | Virtueller Ordnerpfad in dem die Sitemap liegt. Standardwert ist "/". |
| sitemap_max_items | | Maximale Anzahl Seiten in der Sitemap. 50000 ist der Standardwert. |
| sitemap_priority | | Der Wert des Knotens <priority>. Standardwert "0.5". |
| sitemap_url_alias | | Alternative URL für die Sitemap. |
Gruppe "Suche"
| Name | Wert | Beschreibung |
| search_field_value | Suchbegriff | Bezeichnung innerhalb des Suchfeldes. |
| search_script_button_search_title | Suchen | Bezeichnun des Suchbuttons. |
| search_script_label_keyword | Suchbegriff | Bezeichnung vor dem Suchfeld. |
| search_script_msg_required | Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein. | Meldetext, wenn kein Suchbegriff eingegebn wurde. |
| search_script_result_label_hits | Treffer | Bezeichnung vor der Treffer-Anzahl (Suchergebnisseite). |
| search_script_result_txt_for | Suchergebnisse für | Bezeichnung vor dem Suchbegriff (Suchergebnisseite). |
| search_script_result_txt_nohits | Es wurden keine Seiten gefunden. | Text, wenn es keine Treffer gibt (Suchergebnisseite). |
Hinweis: Die folgenden Attribute dieser Gruppe werden über die Website-Einstellungen festgelegt.
| Name | Wert | Beschreibung |
| search_field_visible | true | Anzeige des Suchfeldes (true or false) |
| search_location_link | | Seite mit dem "Suche"-Widget. |
Gruppe "Widgets"
| Name | Wert | Beschreibung |
| picgallery_language | de | Sprache des Bilderalbums (de oder en). |
| so_countdown_days | Tag(e) | Bezeichnung für "Tage" (Countdown-Widget). |
| so_countdown_hours | Stunde(n) | Bezeichnung für "Stunden" (Countdown-Widget). |
| so_countdown_minutes | Minute(n) | Bezeichnung für "Minuten" (Countdown-Widget). |
| so_countdown_seconds | Sekunde(n) | Bezeichnung für "Sekunden" (Countdown-Widget). |
| so_webarticleoverview_more | mehr... | Bezeichnung für Artikelliste-Widget. |
Hinweis: Die folgenden Attribute dieser Gruppe sind veraltet und werden nicht mehr verwendet.
| Name | Wert | Beschreibung |
| picgallery_forward | Weiter | Bezeichnung des Buttons für nächstes Bild. |
| picgallery_back | Zurück | Bezeichnung des Buttons für vorheriges Bild. |
| picgallery_overview | Zur Übersicht | Bezeichnung des Buttons für Anzeige der Übersicht. |
| picgallery_start | Start | Bezeichnung des Buttons für Start der Diashow. |
| picgallery_stop | Stop | Bezeichnung des Buttons für Stop der Diashow. |
| so_calendar | Wichtige Termine und Ereignisse | Überschrift des Kalender-Widgets. |
| so_calendar_language | de | Sprache des Kalender-Widgets (de oder en). |
| so_counter_visits | Besucher. | Bezeichnung vor Anzahl der Besucher. |
| so_date_language | de | Sprache des Datum-Widgets. |
| so_date_time | Uhr | Bezeichnung nach Uhrzeit (Datum-Widget). |
| so_login_alert | Bitte geben Sie das korrekte Kennwort ein! | Meldetext, wenn Kennwort falsch (Kennwortabfrage). |
| so_login_button | Anmelden | Bezeichnung Anmelde-Button (Kennwortabfrage). |
| so_login_password | Kennwort | Bezeichnung vor Kennwortfeld (Kennwortabfrage). |
| so_poll_results | Ergebnisse: | Bezeichnung Umfrageergebnis (Umfrage-Widget). |
| so_poll_submit | Absenden / Ergebnisse | Bezeichnung des Buttons (Umfrage-Widget). |
| so_poll_votes | Stimmen | Bezeichnung vor Anzahl (Umfrage-Widget). |
| so_uplink | Nach oben | Bezeichnung des Nach-oben-Hyperlinks. |